玉林師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3800-4600元/年左右,其中經(jīng)濟學(文史類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學)專業(yè),學費為4600元;法學(文史類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學)專業(yè),學費為4200元;思想政治教育(文史類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學)專業(yè),學費為4200元;學前教育(文史類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學)專業(yè),學費為4200元;小學教育(文史類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學)專業(yè),學費為4200元。玉林師范學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 經(jīng)濟學(文史類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 法學(文史類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 思想政治教育(文史類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 學前教育(文史類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 小學教育(文史類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 漢語言文學(文史類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 漢語國際教育(文史類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 英語(文史類,師范,4年,4200元/年,需外語口試,在東校區(qū)辦學,外語口試成績達“C等級”及以上) | 4200 |
| 英語(3加1)(文史類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 日語(文史類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 商務英語(文史類,4年,4200元/年,需外語口試,在東校區(qū)辦學,外語口試成績達“C等級”及以上) | 4200 |
| 新聞學(文史類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 廣播電視學(文史類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 廣告學(文史類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 歷史學(文史類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 應用心理學(文史類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 市場營銷(文史類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 財務管理(文史類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理(文史類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 行政管理(文史類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 電子商務(文史類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 旅游管理(文史類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 經(jīng)濟學(民族班)(文史類,4年,4600元/年,民族班,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 法學(民族班)(文史類,4年,4200元/年,民族班,在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 廣播電視學(民族班)(文史類,4年,4200元/年,民族班在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 廣告學(民族班)(文史類,4年,4200元/年,民族班,在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 經(jīng)濟學(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 學前教育(理工類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 小學教育(理工類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 英語(理工類,師范,4年,4200元/年,需外語口試,在東校區(qū)辦學,外語口試成績達“C等級”及以上) | 4200 |
| 英語(3加1)(理工類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 日語(理工類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 商務英語(理工類,4年,4200元/年,需外語口試,在東校區(qū)辦學,外語口試成績達“C等級”及以上) | 4200 |
| 新聞學(理工類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 廣播電視學(理工類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學) | 4200 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學(理工類,師范,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 信息與計算科學(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 物理學(理工類,師范,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 系統(tǒng)科學與工程(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 化學(理工類,師范,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 應用化學(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 生物科學(理工類,師范,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 生物技術(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 應用心理學(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 應用統(tǒng)計學(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 機械電子工程(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 智能制造工程(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 材料化學(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 通信工程(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 光電信息科學與工程(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 電子信息科學與技術(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 計算機科學與技術(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 軟件工程(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 信息安全(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 土木工程(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 化學工程與工藝(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 制藥工程(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 食品科學與工程(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 生物制藥(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 園藝(理工類,4年,3800元/年,在東校區(qū)辦學) | 3800 |
| 園林(理工類,4年,3800元/年,在東校區(qū)辦學) | 3800 |
| 市場營銷(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 財務管理(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 電子商務(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 旅游管理(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 信息與計算科學(民族班)(理工類,4年,4600元/年,民族班,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 應用統(tǒng)計學(民族班)(理工類,4年,4600元/年,民族班在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 光電信息科學與工程(民族班)(理工類,4年,4600元/年,民族班,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 計算機科學與技術(民族班)(理工類,4年,4600元/年,民族班,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 軟件工程(民族班)(理工類,4年,4600元/年,民族班,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
| 生物制藥(民族班)(理工類,4年,4600元/年,民族班,在東校區(qū)辦學) | 4600 |
注:玉林師范學院各專業(yè)收費標準如有變動,以玉林師范學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。

廣西電力職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6500-7500元/年左右,其中建筑裝飾工程技術(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學...

廣西英華國際職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在8500-11800元/年左右,其中建筑工程技術(文史類,3年,9500元/年)專業(yè),學費為95...

廣西醫(yī)科大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5000-30000元/年左右,其中臨床醫(yī)學(理工類,5年,7500元/年,在南寧武鳴校區(qū)辦學,不招...

廣西城市職業(yè)大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在8800-19000元/年左右,其中機械設計制造及自動化(文史類,4年,18000元/年,在崇左...

右江民族醫(yī)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-13000元/年左右,其中臨床醫(yī)學(理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視...

桂林醫(yī)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4300-7500元/年左右,其中臨床醫(yī)學(理工類,5年,7500元/年,在臨桂校區(qū)辦學,不錄取色盲色...

重慶人文科技學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在12000-16000元/年左右,其中護理專業(yè),學費為12000元;旅游管理類(包含專業(yè):旅游管...

重慶工程學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在15000-16000元/年左右,其中網(wǎng)絡與新媒體(大一在雙橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西湖大道76號就讀,大二到大...

廣西師范大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5000-18000元/年左右,其中歷史學(文史類,師范,4年,5000元/年,在王城校區(qū)辦學)專業(yè)...

南寧師范大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4188-18000元/年左右,其中小學教育(文史類,師范,4年,4189元/年,在長崗校區(qū)辦學)專...

廣西機電職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6500-8000元/年左右,其中建筑室內(nèi)設計(文史類,3年,7000元/年)專業(yè),學費為700...

廣西民族師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-5000元/年左右,其中國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文史類,4年,4600元/年)專業(yè),學費為46...

廣西藝術學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-12000元/年左右,其中廣播電視學(文史類,4年,4200元/年,在南湖校區(qū)辦學)專業(yè),...

重慶應用技術職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在9000-9800元/年左右,其中學前教育(師范類。學費以相關部門公布為準。)專業(yè),學費為980...

重慶工程職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6000-8000元/年左右,其中機械設計與制造專業(yè),學費為7300元;汽車制造類(包含專業(yè):汽...