
南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi):文科專業(yè):3700元/年/生,理工科專業(yè):4200元/年/生,藝術(shù)類專業(yè):6000元/年/生,中外合作辦學(xué)專業(yè):13000元/年/生;住宿費(fèi):臥龍校區(qū) 550元/年/生,雪峰校區(qū) 700元/年/生。各專業(yè)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,我希望對(duì)您有所幫助,可調(diào)整的,請(qǐng)以學(xué)校發(fā)布的最新信息為準(zhǔn)。
1、文科專業(yè)學(xué)費(fèi):3700元/年/生;理工科專業(yè):4200元/年/生;藝術(shù)專業(yè):6000元/年/生;中外合作辦學(xué)專業(yè):13000元/年/生。
2、住宿費(fèi)
臥龍校區(qū):550元/年/生;雪峰校區(qū):700元/年/生
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
| 小學(xué)教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 音樂教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 書畫藝術(shù) | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 健身指導(dǎo)與管理 | 570307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 體能訓(xùn)練 | 570310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 集成電路技術(shù) | 510401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 安卓開發(fā)工程師 | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 前端開發(fā)技術(shù) | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 13000 | 中外合作,西班牙馬拉加大學(xué)。 | |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 智能機(jī)器人技術(shù) | 460304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 民航安全技術(shù)管理 | 500406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 410301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 畜牧獸醫(yī) | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 寵物醫(yī)療技術(shù) | 410305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 動(dòng)物防疫與檢疫 | 410306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 畜禽智能化養(yǎng)殖 | 410307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 410309 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 畜牧獸醫(yī) | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 13000 | 中外合作,馬來西亞林肯大學(xué)學(xué)院。 | |
| 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 410103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 園藝技術(shù) | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 園林技術(shù) | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 花卉生產(chǎn)與花藝 | 410204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 食品營養(yǎng)與健康 | 490103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 社區(qū)康復(fù) | 590303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 440201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 地下與隧道工程技術(shù) | 440305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 音樂教育 | 570108K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 音樂表演 | 550201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
| 學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 早期教育 | 570101K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 動(dòng)物防疫與檢疫 | 410306 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 畜禽智能化養(yǎng)殖 | 410307 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 410103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 園藝技術(shù) | 410105 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 園林技術(shù) | 410202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 花卉生產(chǎn)與花藝 | 410204 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 440105 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 食品智能加工技術(shù) | 490101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 食品營養(yǎng)與健康 | 490103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 440201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
闡明:南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院是一所公立大學(xué)
通常,公立大學(xué)由國家或地方財(cái)政資金支持,學(xué)費(fèi)一般都不是很貴,一般專業(yè)每年費(fèi)用通常為4000-6000元,藝術(shù)類專業(yè)每年費(fèi)用通常為8000-15000元,不過,公立大學(xué)也開設(shè)一些高收費(fèi)專業(yè),如中外合作專業(yè),學(xué)費(fèi)通常為每年2萬至3萬元,甚至更高至數(shù)十萬;私立大學(xué)需要自己籌集資金,學(xué)費(fèi)普遍較貴,通常本科專業(yè)每年費(fèi)用為15,000-25,000元,大專專業(yè)8000-15000元/年,還有一年超過2萬元的。家庭條件困難的學(xué)生,可以申請(qǐng)國家學(xué)生貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還提供貼息,也算是國家對(duì)大學(xué)生的政策福利,報(bào)考前最好咨詢學(xué)校是否支持學(xué)生貸款以及貸款相關(guān)手續(xù)。
南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、教育部注冊(cè),南陽市人民政府主辦的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院校。學(xué)校成立于1951年,1958年升格為南陽農(nóng)學(xué)院,1959年改為南陽農(nóng)學(xué)院,1964年更名為南陽農(nóng)業(yè)學(xué)校。2013年南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院成功成立。2010年被評(píng)為省級(jí)文明單位,2017年經(jīng)省教育廳批準(zhǔn)成為河南省特色高等職業(yè)院校。
學(xué)校依托河南省教育國際交流協(xié)會(huì)國際辦學(xué)合作項(xiàng)目,西班牙馬德里康普斯頓大學(xué)、馬來西亞林肯大學(xué)學(xué)院、泰國拉卡邦先皇科技大學(xué)、與加拿大哈利法克斯語言學(xué)院等多所高水平大學(xué)建立合作辦學(xué)關(guān)系,推出??粕T士免試免學(xué)費(fèi)直接錄取攻讀碩士學(xué)位項(xiàng)目,為專科生和應(yīng)屆畢業(yè)生開辟了接受高等職業(yè)教育的途徑。學(xué)校堅(jiān)持以新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和全國教育大會(huì)精神,緊緊圍繞“市場導(dǎo)向、服務(wù)發(fā)展、促進(jìn)就業(yè)”的辦學(xué)方向,秉承“常規(guī)、奉獻(xiàn)精神、自我提升、“香港”校訓(xùn),弘揚(yáng)“團(tuán)結(jié)”、緊張的、現(xiàn)實(shí)點(diǎn)、“創(chuàng)新”校風(fēng),牢固樹立“創(chuàng)新、融合、特征、“開放”的發(fā)展理念,以學(xué)生成人為目標(biāo),積極服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展,辦學(xué)規(guī)模不斷擴(kuò)大,教育質(zhì)量穩(wěn)步提升,先后榮獲“全國德育工作先進(jìn)集體”、“河南省文明單位”、“河南省園林單位”、“河南省衛(wèi)生先進(jìn)單位”、“河南省職業(yè)教育先進(jìn)單位”、“河南省文明單位”、“河南省文明單位”、“河南省文明單位”、“河南省文明單位”、“河南省文明單位”、“河南省文明單位”、“河南省文明單位”、“河南省文明單位”等稱號(hào)。

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。贛南科技學(xué)院在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

對(duì)于文化課成績達(dá)到586分的2025音樂生來說,有希望被杭州電子科技大學(xué)錄取。杭州電子科技大學(xué)對(duì)音樂生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。南京郵電大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

大連民族大學(xué)太黑了,這個(gè)說法是錯(cuò)誤的。網(wǎng)上有各種各樣關(guān)于大連民族大學(xué)的信息,真的很差嗎?它是壞的還是可怕的?大連民族大學(xué)好不好?真的難以忍受...

對(duì)于藝考生而言,綜合分達(dá)到497分,有被湖北大學(xué)錄取的可能性。然而,湖北大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

長沙學(xué)院和合肥學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?長沙學(xué)院VS合肥學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?湖南省長沙市的長沙學(xué)院,與安徽省...

對(duì)于舞蹈生而言,綜合分達(dá)到394分,有被宜賓學(xué)院錄取的可能性。然而,宜賓學(xué)院的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))教務(wù)處官方網(wǎng)站:http://我知道了.魯克.教育.cn/

武漢輕工大學(xué)和華北科技學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?武漢輕工大學(xué)VS華北科技學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?湖北省武漢市的武...

南京工業(yè)大學(xué)和河北醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?南京工業(yè)大學(xué)VS河北醫(yī)科大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?江蘇省南京市的南...

浙江工業(yè)大學(xué)重點(diǎn)學(xué)科為工業(yè)催化、化學(xué)工程與技術(shù)、生物工程、環(huán)境科學(xué)與工程、藥店、機(jī)械工業(yè)、控制科學(xué)與工程、商業(yè)管理、材料科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科...

對(duì)于藝考生而言,綜合分達(dá)到565分,有被浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取的可能性。然而,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

一、安徽科技大學(xué)是985還是211大學(xué)?

2025藝考生559分有很大幾率被濟(jì)南大學(xué)錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)藝考類專業(yè)的興趣方向,并...

天津醫(yī)科大學(xué)和唐山學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?天津醫(yī)科大學(xué)VS唐山學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?天津市的天津醫(yī)科大學(xué),與...