
平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi):文科:3700元/生/年,理工科:4200元/生/年,醫(yī)學(xué):4800元/生/年,藝術(shù)類 6000元/生/年,機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué))專業(yè) 12000元/生/年,動(dòng)畫制作技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)3個(gè)兩年制專業(yè) 8000元/生·年;住宿費(fèi):1000元/兒童/年(4人間),900元/兒童/年(6人間)。各專業(yè)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,我希望對(duì)您有所幫助,可調(diào)整的,請(qǐng)以學(xué)校發(fā)布的最新信息為準(zhǔn)。
1、學(xué)費(fèi)
文科:3700元/生/年,理工科:4200元/生/年,醫(yī)學(xué):4800元/生/年,藝術(shù)類 6000元/生/年,機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué))專業(yè) 12000元/生/年,動(dòng)畫制作技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)3個(gè)兩年制專業(yè) 8000元/生·年。
學(xué)校遵循國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)高職院校晉升比例和專業(yè)范圍規(guī)定,部分專業(yè)的學(xué)費(fèi)規(guī)定如下:電子商務(wù) 4200元/生·年,大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 4200元/生·年,營(yíng)養(yǎng)餐4200元/生·年,高鐵客運(yùn)服務(wù) 4200元/生·年,機(jī)電一體化技術(shù) 4800元/生·年,電氣自動(dòng)化技術(shù) 4800元/生·年,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 4800元/生·年,軟件技術(shù) 4800元/生·年,新能源汽車技術(shù) 4800元/生·年,汽車制造與檢測(cè)技術(shù) 4800元/生·年,建筑工程技術(shù) 4800元/生·年,項(xiàng)目費(fèi)用4800元/生·年,護(hù)理費(fèi) 5500元/生/年。
2、住宿費(fèi)
1000元/兒童/年(4人間),900元/兒童/年(6人間),若政策調(diào)整,按照政府最新政策執(zhí)行。
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
| 建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
| 工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 12000 | 與馬來西亞世紀(jì)大學(xué)聯(lián)辦 | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 460202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 智能焊接技術(shù) | 460110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
| 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 510212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
| 智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
| 眼視光技術(shù) | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | ||
| 工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | ||
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 民航運(yùn)輸服務(wù) | 500401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | ||
| 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 500409 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 酒店服務(wù) | |
| 營(yíng)養(yǎng)配餐 | 540205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | ||
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 煤化工技術(shù) | 470205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 高分子材料智能制造技術(shù) | 430602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 化工智能制造技術(shù) | 470209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科類 | 6000 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科類 | 6000 | ||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科類 | 6000 | ||
| 影視照明技術(shù)與藝術(shù) | 560209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科類 | 6000 | ||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科類 | 6000 | ||
| 煤礦智能開采技術(shù) | 420501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 只招男生 | |
| 通風(fēng)技術(shù)與安全管理 | 420503 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 只招男生 | |
| 應(yīng)急救援技術(shù) | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | ||
| 軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | ||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 智能焊接技術(shù) | 460110 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科類 | 6000 | ||
| 建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 500210 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 營(yíng)養(yǎng)配餐 | 540205 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | ||
| 工商企業(yè)管理 | 530601 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 護(hù)理 | 520201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
| 眼視光技術(shù) | 520901 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
| 音樂表演 | 550201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科類 | 6000 | ||
| 旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科類 | 6000 |
闡明:平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所公立大學(xué)
通常,公立大學(xué)由國(guó)家或地方財(cái)政資金支持,學(xué)費(fèi)一般都不是很貴,一般專業(yè)每年費(fèi)用通常為4000-6000元,藝術(shù)類專業(yè)每年費(fèi)用通常為8000-15000元,不過,公立大學(xué)也開設(shè)一些高收費(fèi)專業(yè),如中外合作專業(yè),學(xué)費(fèi)通常為每年2萬至3萬元,甚至更高至數(shù)十萬;私立大學(xué)需要自己籌集資金,學(xué)費(fèi)普遍較貴,通常本科專業(yè)每年費(fèi)用為15,000-25,000元,大專專業(yè)8000-15000元/年,還有一年超過2萬元的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以申請(qǐng)國(guó)家學(xué)生貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還提供貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,報(bào)考前最好咨詢學(xué)校是否支持學(xué)生貸款以及貸款相關(guān)手續(xù)。
平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是大型國(guó)有企業(yè)中國(guó)平煤神馬集團(tuán)主辦的一所普通公辦高等職業(yè)學(xué)院,地處中原經(jīng)濟(jì)區(qū)重要能源重工業(yè)基地,歷史文化名城、平頂山市中國(guó)優(yōu)秀旅游城市,是全國(guó)文明單位、首批國(guó)家示范性高職院校之一。
2016年6月,依托平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,由河南科技大學(xué)與中國(guó)平煤神馬集團(tuán)聯(lián)合舉辦的河南科技大學(xué)平煤工程技術(shù)學(xué)院正式成立。提高辦學(xué)質(zhì)量、學(xué)校級(jí)別、服務(wù)能力,實(shí)現(xiàn)高職(??疲┙逃蚱胀ū究平逃目缭绞桨l(fā)展,將產(chǎn)生巨大的推動(dòng)作用。2017年,學(xué)院入選河南省國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)高職院校建設(shè)項(xiàng)目。

對(duì)于音樂生而言,綜合分達(dá)到510分,有被北方民族大學(xué)錄取的可能性。然而,北方民族大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

對(duì)于綜合分達(dá)到464分的2025年藝考生而言,被昆明學(xué)院錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢(shì)學(xué)科與興趣所在,以...

2025音樂生389分有很大幾率被內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)錄取。音樂生要根據(jù)文化課成績(jī)和專業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)音樂類專業(yè)的興趣方...

對(duì)于綜合分達(dá)到484分的2025年藝考生而言,被沈陽體育學(xué)院錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢(shì)學(xué)科與興趣所在...

對(duì)于綜合分達(dá)到494分的2025年音樂生而言,被華北科技學(xué)院錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢(shì)學(xué)科與興趣所在...

西南政法大學(xué)和四川農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?西南政法大學(xué)VS四川農(nóng)業(yè)大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?重慶市的西南政法...

2025音樂生485分有很大幾率被保定學(xué)院錄取。音樂生要根據(jù)文化課成績(jī)和專業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)音樂類專業(yè)的興趣方向,并...

南昌工程學(xué)院和塔里木大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?南昌工程學(xué)院VS塔里木大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?江西省南昌市的南昌工...

2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會(huì)有太大變化,本文為您整理了沉陽航空航天大學(xué)往年的招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國(guó)...

揚(yáng)州大學(xué)和蘇州城市學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?揚(yáng)州大學(xué)VS蘇州城市學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?江蘇省揚(yáng)州市的揚(yáng)州大學(xué),...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。南京藝術(shù)學(xué)院在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績(jī),且每年的錄取情況都有所差...

一、蚌埠大學(xué)是985還是211大學(xué)?

對(duì)于藝考生而言,綜合分達(dá)到498分,有被陜西科技大學(xué)錄取的可能性。然而,陜西科技大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

重慶交通大學(xué)和廣東第二師范學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?重慶交通大學(xué)VS廣東第二師范學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?重慶市的...

對(duì)于舞蹈生而言,綜合分達(dá)到468分,有被井岡山大學(xué)錄取的可能性。然而,井岡山大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。...