
江西科技師范大學(xué)學(xué)費:共有4010個普通專業(yè)、4270、4530、4790、6600元/學(xué)年等不同標準,藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費為8800元/學(xué)年,中外合作辦學(xué)類別14000元/學(xué)年。各專業(yè)具體收費標準如下,我希望對您有所幫助,可調(diào)整的,請以學(xué)校發(fā)布的最新信息為準。
| 學(xué)院 | 專業(yè) | 科目 | 層次 | 校區(qū) | 學(xué)費 |
| 音樂學(xué)院 | 音樂表演(長笛) | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 人工智能 | 理工 | 第二批本科 | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 經(jīng)濟管理與法學(xué)院 | 電子商務(wù)(公費職教師范,贛州) | 文史 | 提前本科(二) | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 經(jīng)濟管理與法學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(蘇區(qū)) | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 教育學(xué)院 | 小學(xué)教育(師范) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(公費職教師范,九江) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 旅游與歷史文化學(xué)院 | 旅游管理(國際導(dǎo)游) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 土木工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 外國語學(xué)院 | 法語 | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 音樂學(xué)院 | 音樂表演(低音提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育(公費師范,贛州) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 文學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 外國語學(xué)院 | 英語(公費師范,南昌) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育(公費師范,吉安) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(公費師范,鷹潭,聲樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 體育與健康學(xué)院 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育(不分文理) | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物制藥 | 理工 | 第二批本科 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 元宇宙產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 音樂學(xué)(泰豪,器樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 泰豪校區(qū) | 8800 |
| 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(公費師范,新余) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 旅游與歷史文化學(xué)院 | 酒店管理(國際酒店) | 單獨考試 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)(公費師范,撫州) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 文學(xué)院 | 廣告學(xué) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 旅游與歷史文化學(xué)院 | 旅游管理(含職教師范) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(公費師范,南昌) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 經(jīng)濟管理與法學(xué)院 | 電子商務(wù)(含職教師范) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)(師范,蘇區(qū)) | 理工 | 第一批本科 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育(公費師范,新余) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 元宇宙產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 動畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 泰豪校區(qū) | 8800 |
| 土木工程學(xué)院 | 土木工程(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 體育與健康學(xué)院 | 體育教育(師范) | 體育(不分文理) | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 電子信息工程(公費職教師范,撫州) | 理工 | 提前本科(二) | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)(公費師范,鷹潭) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 旅游與歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)(公費師范,撫州) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 外國語學(xué)院 | 英語(師范) | 理工 | 第一批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)(公費師范,萍鄉(xiāng)) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 藥學(xué)院 | 藥物制劑 | 理工 | 第二批本科 | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,鷹潭) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(公費師范,上饒) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 單獨考試 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)(公費師范,景德鎮(zhèn)) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(公費職教師范,鷹潭) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 音樂學(xué)院 | 音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(公費師范,上饒,聲樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 物理學(xué)(公費師范,新余) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 音樂學(xué)院 | 音樂表演(二胡) | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)(師范) | 理工 | 第一批本科 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)(公費師范,南昌) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 旅游與歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)(公費師范,贛州) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育(公費師范,撫州) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 文學(xué)院 | 廣告學(xué) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo)(小專業(yè)) | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,新余) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(公費師范,南昌) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 國際教育學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 紅角洲校區(qū) | 14000 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(公費職教師范,撫州) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 外國語學(xué)院 | 英語(公費師范,吉安) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 電子信息工程(公費職教師范,南昌) | 理工 | 提前本科(二) | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 旅游與歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)(師范) | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計(含職教師范) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,贛州) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,吉安) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)(公費師范,吉安) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 外國語學(xué)院 | 英語(公費師范,上饒) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 經(jīng)濟管理與法學(xué)院 | 財務(wù)管理(大數(shù)據(jù)財管,蘇區(qū)) | 理工 | 第一批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(公費職教師范,吉安) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 教育學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(公費師范,贛州) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(含職教師范) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 材料與能源學(xué)院 | 材料化學(xué) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 外國語學(xué)院 | 日語 | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 文學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 元宇宙產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 泰豪校區(qū) | 8800 |
| 音樂學(xué)院 | 音樂表演(古箏) | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 電子信息工程(公費職教師范,九江) | 理工 | 提前本科(二) | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)(公費師范,上饒) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(公費職教師范,上饒) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué)(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)(公費師范,贛州) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(公費師范,吉安) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 外國語學(xué)院 | 英語(公費師范,上饒) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 旅游與歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)(公費師范,景德鎮(zhèn)) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 元宇宙產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計(泰豪) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 泰豪校區(qū) | 8800 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 物理學(xué)(公費師范,宜春) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 旅游與歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)(師范,蘇區(qū)) | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(公費職教師范,上饒) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 音樂學(xué)院 | 音樂表演(大提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 經(jīng)濟管理與法學(xué)院 | 物流管理(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 物理學(xué)(公費師范,九江) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育(公費師范,景德鎮(zhèn)) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 電子信息工程(公費職教師范,宜春) | 理工 | 提前本科(二) | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 音樂學(xué)院 | 音樂表演(圓號) | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 經(jīng)濟管理與法學(xué)院 | 財務(wù)管理(大數(shù)據(jù)財管) | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)(公費師范,景德鎮(zhèn)) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育(公費師范,南昌) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 物理學(xué)(公費師范,撫州) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范,聲樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 旅游與歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)(公費師范,鷹潭) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,撫州) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)(公費師范,九江) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù)(含職教師范) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 音樂學(xué)院 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 元宇宙產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 第二批本科 | 泰豪校區(qū) | 4790 |
| 音樂學(xué)院 | 音樂表演(大管) | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(公費師范,宜春) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 外國語學(xué)院 | 翻譯 | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(公費職教師范,宜春) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 外國語學(xué)院 | 英語(公費師范,贛州) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 土木工程學(xué)院 | 建筑學(xué)(五年制) | 理工 | 第一批本科 | 楓林校區(qū) | 6600 |
| 經(jīng)濟管理與法學(xué)院 | 法學(xué)(企業(yè)法律實務(wù)) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 經(jīng)濟管理與法學(xué)院 | 電子商務(wù)(公費職教師范,宜春) | 文史 | 提前本科(二) | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(公費師范,鷹潭) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 經(jīng)濟管理與法學(xué)院 | 會計學(xué)(國際會計) | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 經(jīng)濟管理與法學(xué)院 | 電子商務(wù)(公費職教師范,九江) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 電子信息工程(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 經(jīng)濟管理與法學(xué)院 | 人力資源管理 | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 電子信息工程(公費職教師范,上饒) | 理工 | 提前本科(二) | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 物理學(xué)(公費師范,上饒) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 電子信息工程(蘇區(qū)) | 理工 | 第一批本科 | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 經(jīng)濟管理與法學(xué)院 | 電子商務(wù)(公費職教師范,贛州) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 外國語學(xué)院 | 商務(wù)英語(含職教師范) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,九江) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 物理學(xué)(公費師范,贛州) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 經(jīng)濟管理與法學(xué)院 | 電子商務(wù)(公費職教師范,上饒) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范,蘇區(qū)) | 理工 | 第一批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 教育學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 國際教育學(xué)院 | 財務(wù)管理(中英學(xué)分互認) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 14000 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,宜春) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 元宇宙產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 音樂學(xué)(泰豪,聲樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 泰豪校區(qū) | 8800 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(公費職教師范,撫州) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 音樂學(xué)院 | 音樂表演(小提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 物理學(xué)(公費師范,景德鎮(zhèn)) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育(師范,蘇區(qū)) | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,上饒) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 經(jīng)濟管理與法學(xué)院 | 電子商務(wù)(公費職教師范,撫州) | 文史 | 提前本科(二) | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 外國語學(xué)院 | 法語 | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 外國語學(xué)院 | 英語(公費師范,撫州) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 音樂學(xué)院 | 音樂表演(琵琶) | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 旅游與歷史文化學(xué)院 | 旅游管理(公費職教師范,撫州) | 文史 | 提前本科(二) | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 教育學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 旅游與歷史文化學(xué)院 | 旅游管理(公費職教師范,贛州) | 文史 | 提前本科(二) | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 外國語學(xué)院 | 英語(師范,蘇區(qū)) | 理工 | 第一批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 旅游與歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)(公費師范,宜春) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 外國語學(xué)院 | 英語(公費師范,吉安) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 旅游與歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)(公費師范,南昌) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育(公費師范,萍鄉(xiāng)) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育(公費師范,上饒) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 教育學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 單獨考試 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 外國語學(xué)院 | 日語 | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,萍鄉(xiāng)) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 旅游與歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)(公費師范,萍鄉(xiāng)) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(公費職教師范,萍鄉(xiāng)) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 旅游與歷史文化學(xué)院 | 旅游管理(公費職教師范,上饒) | 文史 | 提前本科(二) | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(公費師范,九江) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(公費師范,宜春,聲樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 外國語學(xué)院 | 英語(師范,蘇區(qū)) | 文史 | 第一批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)(公費師范,鷹潭) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 電子信息工程(公費職教師范,贛州) | 理工 | 提前本科(二) | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 物理學(xué)(公費師范,吉安) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(公費師范,撫州) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)(公費師范,宜春) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)(公費師范,吉安) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 外國語學(xué)院 | 翻譯 | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 外國語學(xué)院 | 商務(wù)英語(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 土木工程學(xué)院 | 建筑學(xué)(五年制,蘇區(qū)) | 理工 | 第一批本科 | 楓林校區(qū) | 6600 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(公費職教師范,景德鎮(zhèn)) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù)(公費職教,上饒) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范,南昌) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(公費師范,上饒) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)(公費師范,萍鄉(xiāng)) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)(公費師范,新余) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)(公費師范,九江) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 旅游與歷史文化學(xué)院 | 旅游管理(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(公費師范,鷹潭) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 藥學(xué)院 | 制藥工程(含職教師范) | 理工 | 第二批本科 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 外國語學(xué)院 | 英語(公費師范,撫州) | 理工 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 旅游與歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)(公費師范,上饒) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 教育學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)(公費師范,宜春) | 理工 | 提前本科(一) | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(公費師范,宜春,器樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 音樂學(xué)院 | 音樂表演(小號) | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 外國語學(xué)院 | 英語(公費師范,贛州) | 文史 | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 經(jīng)濟管理與法學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 第一批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 經(jīng)濟管理與法學(xué)院 | 財務(wù)管理(大數(shù)據(jù)財管) | 理工 | 第一批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 旅游與歷史文化學(xué)院 | 酒店管理(國際酒店) | 文史 | 第二批本科 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 音樂學(xué)院 | 音樂表演(單簧管) | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 信息與機電工程學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(公費職教師范,九江) | 理工 | 提前本科(二) | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
